Prayer Times


Date | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Sunset | Maghrib | Isha | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Begins | Iqamah | Begins | Iqamah | Begins | Iqamah | Begins | Iqamah | Begins | Iqamah | ||||
April 1, 2025 | Tue | 04:58 | - | 06:30 | 01:08 | - | 04:36 | - | 07:37 | 07:37 | - | 08:54 | - |
April 2, 2025 | Wed | 04:56 | - | 06:28 | 01:08 | - | 04:37 | - | 07:39 | 07:39 | - | 08:56 | - |
April 3, 2025 | Thu | 04:54 | - | 06:26 | 01:07 | - | 04:38 | - | 07:40 | 07:40 | - | 08:56 | - |
April 4, 2025 | Fri | 04:51 | - | 06:23 | 01:07 | - | 04:39 | - | 07:42 | 07:42 | - | 08:58 | - |
April 5, 2025 | Sat | 04:49 | - | 06:21 | 01:07 | - | 04:39 | - | 07:44 | 07:44 | - | 09:00 | - |
April 6, 2025 | Sun | 04:47 | - | 06:19 | 01:07 | - | 04:40 | - | 07:45 | 07:45 | - | 09:01 | - |
April 7, 2025 | Mon | 04:45 | - | 06:17 | 01:06 | - | 04:41 | - | 07:47 | 07:47 | - | 09:03 | - |
April 8, 2025 | Tue | 04:42 | - | 06:14 | 01:06 | - | 04:42 | - | 07:49 | 07:49 | - | 09:05 | - |
April 9, 2025 | Wed | 04:40 | - | 06:12 | 01:06 | - | 04:43 | - | 07:50 | 07:50 | - | 09:05 | - |
April 10, 2025 | Thu | 04:38 | - | 06:10 | 01:05 | - | 04:44 | - | 07:52 | 07:52 | - | 09:07 | - |
April 11, 2025 | Fri | 04:36 | - | 06:08 | 01:05 | - | 04:44 | - | 07:54 | 07:54 | - | 09:09 | - |
April 12, 2025 | Sat | 04:34 | - | 06:06 | 01:05 | - | 04:45 | - | 07:55 | 07:55 | - | 09:10 | - |
April 13, 2025 | Sun | 04:31 | - | 06:03 | 01:05 | - | 04:46 | - | 07:57 | 07:57 | - | 09:12 | - |
April 14, 2025 | Mon | 04:29 | - | 06:01 | 01:04 | - | 04:47 | - | 07:59 | 07:59 | - | 09:14 | - |
April 15, 2025 | Tue | 04:27 | - | 05:59 | 01:04 | - | 04:48 | - | 08:00 | 08:00 | - | 09:15 | - |
April 16, 2025 | Wed | 04:25 | - | 05:57 | 01:04 | - | 04:48 | - | 08:02 | 08:02 | - | 09:17 | - |
April 17, 2025 | Thu | 04:23 | - | 05:55 | 01:04 | - | 04:49 | - | 08:04 | 08:04 | - | 09:18 | - |
April 18, 2025 | Fri | 04:20 | - | 05:53 | 01:04 | - | 04:50 | - | 08:05 | 08:05 | - | 09:19 | - |
April 19, 2025 | Sat | 04:18 | - | 05:51 | 01:03 | - | 04:51 | - | 08:07 | 08:07 | - | 09:21 | - |
April 20, 2025 | Sun | 04:16 | - | 05:49 | 01:03 | - | 04:51 | - | 08:09 | 08:09 | - | 09:23 | - |
April 21, 2025 | Mon | 04:13 | - | 05:47 | 01:03 | - | 04:52 | - | 08:10 | 08:10 | - | 09:24 | - |
April 22, 2025 | Tue | 04:11 | - | 05:45 | 01:03 | - | 04:53 | - | 08:12 | 08:12 | - | 09:26 | - |
April 23, 2025 | Wed | 04:08 | - | 05:42 | 01:03 | - | 04:53 | - | 08:14 | 08:14 | - | 09:27 | - |
April 24, 2025 | Thu | 04:05 | - | 05:40 | 01:02 | - | 04:54 | - | 08:15 | 08:15 | - | 09:28 | - |
April 25, 2025 | Fri | 04:03 | - | 05:38 | 01:02 | - | 04:55 | - | 08:17 | 08:17 | - | 09:30 | - |
April 26, 2025 | Sat | 04:02 | - | 05:37 | 01:02 | - | 04:55 | - | 08:18 | 08:18 | - | 09:30 | - |
April 27, 2025 | Sun | 03:59 | - | 05:35 | 01:02 | - | 04:56 | - | 08:20 | 08:20 | - | 09:32 | - |
April 28, 2025 | Mon | 03:57 | - | 05:33 | 01:02 | - | 04:57 | - | 08:22 | 08:22 | - | 09:34 | - |
April 29, 2025 | Tue | 03:55 | - | 05:31 | 01:02 | - | 04:58 | - | 08:23 | 08:23 | - | 09:33 | - |
April 30, 2025 | Wed | 03:52 | - | 05:29 | 01:01 | - | 04:58 | - | 08:25 | 08:25 | - | 09:35 | - |
