Prayer Times
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Sunset | Maghrib | Isha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begins | Iqamah | Begins | Iqamah | Begins | Iqamah | Begins | Iqamah | Begins | Iqamah | ||||
| Dec. 1, 2025 | Mon | 05:59 | - | 07:41 | 11:55 | - | 01:37 | - | 03:58 | 03:58 | - | 05:35 | - |
| Dec. 2, 2025 | Tue | 06:01 | - | 07:43 | 11:55 | - | 01:37 | - | 03:57 | 03:57 | - | 05:34 | - |
| Dec. 3, 2025 | Wed | 06:02 | - | 07:44 | 11:56 | - | 01:37 | - | 03:57 | 03:57 | - | 05:34 | - |
| Dec. 4, 2025 | Thu | 06:03 | - | 07:45 | 11:56 | - | 01:36 | - | 03:56 | 03:56 | - | 05:33 | - |
| Dec. 5, 2025 | Fri | 06:04 | - | 07:46 | 11:56 | - | 01:36 | - | 03:56 | 03:56 | - | 05:33 | - |
| Dec. 6, 2025 | Sat | 06:06 | - | 07:48 | 11:57 | - | 01:36 | - | 03:56 | 03:56 | - | 05:33 | - |
| Dec. 7, 2025 | Sun | 06:07 | - | 07:49 | 11:57 | - | 01:36 | - | 03:55 | 03:55 | - | 05:32 | - |
| Dec. 8, 2025 | Mon | 06:08 | - | 07:50 | 11:58 | - | 01:36 | - | 03:55 | 03:55 | - | 05:32 | - |
| Dec. 9, 2025 | Tue | 06:09 | - | 07:51 | 11:58 | - | 01:36 | - | 03:55 | 03:55 | - | 05:32 | - |
| Dec. 10, 2025 | Wed | 06:10 | - | 07:52 | 11:59 | - | 01:36 | - | 03:55 | 03:55 | - | 05:32 | - |
| Dec. 11, 2025 | Thu | 06:11 | - | 07:53 | 11:59 | - | 01:36 | - | 03:55 | 03:55 | - | 05:32 | - |
| Dec. 12, 2025 | Fri | 06:12 | - | 07:54 | 11:59 | - | 01:36 | - | 03:55 | 03:55 | - | 05:32 | - |
| Dec. 13, 2025 | Sat | 06:13 | - | 07:55 | 12:00 | - | 01:36 | - | 03:55 | 03:55 | - | 05:32 | - |
| Dec. 14, 2025 | Sun | 06:14 | - | 07:56 | 12:00 | - | 01:36 | - | 03:55 | 03:55 | - | 05:32 | - |
| Dec. 15, 2025 | Mon | 06:15 | - | 07:57 | 12:01 | - | 01:36 | - | 03:55 | 03:55 | - | 05:32 | - |
| Dec. 16, 2025 | Tue | 06:17 | - | 07:58 | 12:01 | - | 01:36 | - | 03:55 | 03:55 | - | 05:32 | - |
| Dec. 17, 2025 | Wed | 06:18 | - | 07:59 | 12:02 | - | 01:37 | - | 03:55 | 03:55 | - | 05:32 | - |
| Dec. 18, 2025 | Thu | 06:18 | - | 07:59 | 12:02 | - | 01:37 | - | 03:55 | 03:55 | - | 05:32 | - |
| Dec. 19, 2025 | Fri | 06:19 | - | 08:00 | 12:03 | - | 01:37 | - | 03:56 | 03:56 | - | 05:33 | - |
| Dec. 20, 2025 | Sat | 06:20 | - | 08:00 | 12:03 | - | 01:38 | - | 03:56 | 03:56 | - | 05:33 | - |
| Dec. 21, 2025 | Sun | 06:21 | - | 08:01 | 12:04 | - | 01:38 | - | 03:57 | 03:57 | - | 05:34 | - |
| Dec. 22, 2025 | Mon | 06:21 | - | 08:01 | 12:04 | - | 01:39 | - | 03:57 | 03:57 | - | 05:34 | - |
| Dec. 23, 2025 | Tue | 06:22 | - | 08:02 | 12:05 | - | 01:39 | - | 03:58 | 03:58 | - | 05:35 | - |
| Dec. 24, 2025 | Wed | 06:22 | - | 08:02 | 12:05 | - | 01:40 | - | 03:58 | 03:58 | - | 05:35 | - |
| Dec. 25, 2025 | Thu | 06:23 | - | 08:03 | 12:06 | - | 01:41 | - | 03:59 | 03:59 | - | 05:36 | - |
| Dec. 26, 2025 | Fri | 06:25 | - | 08:03 | 12:06 | - | 01:42 | - | 04:00 | 04:00 | - | 05:37 | - |
| Dec. 27, 2025 | Sat | 06:25 | - | 08:03 | 12:07 | - | 01:42 | - | 04:01 | 04:01 | - | 05:38 | - |
| Dec. 28, 2025 | Sun | 06:25 | - | 08:03 | 12:07 | - | 01:43 | - | 04:02 | 04:02 | - | 05:39 | - |
| Dec. 29, 2025 | Mon | 06:26 | - | 08:03 | 12:08 | - | 01:44 | - | 04:02 | 04:02 | - | 05:39 | - |
| Dec. 30, 2025 | Tue | 06:26 | - | 08:03 | 12:08 | - | 01:45 | - | 04:03 | 04:03 | - | 05:40 | - |
| Dec. 31, 2025 | Wed | 06:26 | - | 08:03 | 12:09 | - | 01:45 | - | 04:04 | 04:04 | - | 05:41 | - |

