Prayer Times


Date | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Sunset | Maghrib | Isha | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Begins | Iqamah | Begins | Iqamah | Begins | Iqamah | Begins | Iqamah | Begins | Iqamah | ||||
Aug. 1, 2025 | Fri | 03:38 | - | 05:20 | 01:11 | - | 05:15 | - | 08:52 | 08:52 | - | 09:56 | - |
Aug. 2, 2025 | Sat | 03:40 | - | 05:22 | 01:10 | - | 05:14 | - | 08:50 | 08:50 | - | 09:54 | - |
Aug. 3, 2025 | Sun | 03:42 | - | 05:23 | 01:10 | - | 05:13 | - | 08:48 | 08:48 | - | 09:52 | - |
Aug. 4, 2025 | Mon | 03:44 | - | 05:25 | 01:10 | - | 05:13 | - | 08:47 | 08:47 | - | 09:51 | - |
Aug. 5, 2025 | Tue | 03:46 | - | 05:26 | 01:10 | - | 05:12 | - | 08:45 | 08:45 | - | 09:49 | - |
Aug. 6, 2025 | Wed | 03:48 | - | 05:28 | 01:10 | - | 05:11 | - | 08:43 | 08:43 | - | 09:48 | - |
Aug. 7, 2025 | Thu | 03:50 | - | 05:30 | 01:10 | - | 05:10 | - | 08:41 | 08:41 | - | 09:46 | - |
Aug. 8, 2025 | Fri | 03:52 | - | 05:31 | 01:10 | - | 05:09 | - | 08:40 | 08:40 | - | 09:45 | - |
Aug. 9, 2025 | Sat | 03:54 | - | 05:33 | 01:10 | - | 05:08 | - | 08:38 | 08:38 | - | 09:43 | - |
Aug. 10, 2025 | Sun | 03:55 | - | 05:34 | 01:10 | - | 05:08 | - | 08:36 | 08:36 | - | 09:41 | - |
Aug. 11, 2025 | Mon | 03:58 | - | 05:36 | 01:09 | - | 05:07 | - | 08:34 | 08:34 | - | 09:40 | - |
Aug. 12, 2025 | Tue | 03:59 | - | 05:37 | 01:09 | - | 05:06 | - | 08:32 | 08:32 | - | 09:38 | - |
Aug. 13, 2025 | Wed | 04:01 | - | 05:39 | 01:09 | - | 05:05 | - | 08:30 | 08:30 | - | 09:36 | - |
Aug. 14, 2025 | Thu | 04:04 | - | 05:41 | 01:09 | - | 05:04 | - | 08:28 | 08:28 | - | 09:34 | - |
Aug. 15, 2025 | Fri | 04:05 | - | 05:42 | 01:09 | - | 05:03 | - | 08:26 | 08:26 | - | 09:32 | - |
Aug. 16, 2025 | Sat | 04:07 | - | 05:44 | 01:08 | - | 05:02 | - | 08:24 | 08:24 | - | 09:31 | - |
Aug. 17, 2025 | Sun | 04:09 | - | 05:45 | 01:08 | - | 05:01 | - | 08:22 | 08:22 | - | 09:29 | - |
Aug. 18, 2025 | Mon | 04:11 | - | 05:47 | 01:08 | - | 04:59 | - | 08:20 | 08:20 | - | 09:27 | - |
Aug. 19, 2025 | Tue | 04:12 | - | 05:48 | 01:08 | - | 04:58 | - | 08:18 | 08:18 | - | 09:25 | - |
Aug. 20, 2025 | Wed | 04:15 | - | 05:50 | 01:08 | - | 04:57 | - | 08:16 | 08:16 | - | 09:23 | - |
Aug. 21, 2025 | Thu | 04:17 | - | 05:52 | 01:07 | - | 04:56 | - | 08:14 | 08:14 | - | 09:22 | - |
Aug. 22, 2025 | Fri | 04:18 | - | 05:53 | 01:07 | - | 04:55 | - | 08:12 | 08:12 | - | 09:20 | - |
Aug. 23, 2025 | Sat | 04:21 | - | 05:55 | 01:07 | - | 04:54 | - | 08:10 | 08:10 | - | 09:18 | - |
Aug. 24, 2025 | Sun | 04:22 | - | 05:56 | 01:07 | - | 04:53 | - | 08:08 | 08:08 | - | 09:16 | - |
Aug. 25, 2025 | Mon | 04:24 | - | 05:58 | 01:06 | - | 04:51 | - | 08:06 | 08:06 | - | 09:15 | - |
Aug. 26, 2025 | Tue | 04:27 | - | 06:00 | 01:06 | - | 04:50 | - | 08:03 | 08:03 | - | 09:12 | - |
Aug. 27, 2025 | Wed | 04:28 | - | 06:01 | 01:06 | - | 04:49 | - | 08:01 | 08:01 | - | 09:10 | - |
Aug. 28, 2025 | Thu | 04:30 | - | 06:03 | 01:05 | - | 04:47 | - | 07:59 | 07:59 | - | 09:08 | - |
Aug. 29, 2025 | Fri | 04:32 | - | 06:04 | 01:05 | - | 04:46 | - | 07:57 | 07:57 | - | 09:07 | - |
Aug. 30, 2025 | Sat | 04:34 | - | 06:06 | 01:05 | - | 04:45 | - | 07:55 | 07:55 | - | 09:05 | - |
Aug. 31, 2025 | Sun | 04:35 | - | 06:07 | 01:04 | - | 04:43 | - | 07:52 | 07:52 | - | 09:02 | - |
