Prayer Times
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Sunset | Maghrib | Isha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begins | Iqamah | Begins | Iqamah | Begins | Iqamah | Begins | Iqamah | Begins | Iqamah | ||||
| Feb. 1, 2026 | Sun | 05:55 | - | 07:32 | 12:18 | - | 02:25 | - | 04:55 | 04:55 | - | 06:30 | - |
| Feb. 2, 2026 | Mon | 05:54 | - | 07:31 | 12:18 | - | 02:26 | - | 04:56 | 04:56 | - | 06:31 | - |
| Feb. 3, 2026 | Tue | 05:52 | - | 07:29 | 12:18 | - | 02:28 | - | 04:58 | 04:58 | - | 06:32 | - |
| Feb. 4, 2026 | Wed | 05:50 | - | 07:27 | 12:18 | - | 02:29 | - | 05:00 | 05:00 | - | 06:34 | - |
| Feb. 5, 2026 | Thu | 05:49 | - | 07:26 | 12:18 | - | 02:31 | - | 05:02 | 05:02 | - | 06:35 | - |
| Feb. 6, 2026 | Fri | 05:47 | - | 07:24 | 12:18 | - | 02:32 | - | 05:04 | 05:04 | - | 06:37 | - |
| Feb. 7, 2026 | Sat | 05:45 | - | 07:22 | 12:18 | - | 02:33 | - | 05:05 | 05:05 | - | 06:37 | - |
| Feb. 8, 2026 | Sun | 05:44 | - | 07:21 | 12:18 | - | 02:35 | - | 05:07 | 05:07 | - | 06:39 | - |
| Feb. 9, 2026 | Mon | 05:42 | - | 07:19 | 12:18 | - | 02:36 | - | 05:09 | 05:09 | - | 06:40 | - |
| Feb. 10, 2026 | Tue | 05:40 | - | 07:17 | 12:18 | - | 02:38 | - | 05:11 | 05:11 | - | 06:42 | - |
| Feb. 11, 2026 | Wed | 05:38 | - | 07:15 | 12:18 | - | 02:39 | - | 05:13 | 05:13 | - | 06:44 | - |
| Feb. 12, 2026 | Thu | 05:36 | - | 07:13 | 12:18 | - | 02:41 | - | 05:14 | 05:14 | - | 06:45 | - |
| Feb. 13, 2026 | Fri | 05:35 | - | 07:12 | 12:18 | - | 02:42 | - | 05:16 | 05:16 | - | 06:46 | - |
| Feb. 14, 2026 | Sat | 05:33 | - | 07:10 | 12:18 | - | 02:43 | - | 05:18 | 05:18 | - | 06:48 | - |
| Feb. 15, 2026 | Sun | 05:31 | - | 07:08 | 12:18 | - | 02:45 | - | 05:20 | 05:20 | - | 06:50 | - |
| Feb. 16, 2026 | Mon | 05:29 | - | 07:06 | 12:18 | - | 02:46 | - | 05:22 | 05:22 | - | 06:52 | - |
| Feb. 17, 2026 | Tue | 05:27 | - | 07:04 | 12:18 | - | 02:48 | - | 05:23 | 05:23 | - | 06:52 | - |
| Feb. 18, 2026 | Wed | 05:25 | - | 07:02 | 12:18 | - | 02:49 | - | 05:25 | 05:25 | - | 06:54 | - |
| Feb. 19, 2026 | Thu | 05:23 | - | 07:00 | 12:18 | - | 02:50 | - | 05:27 | 05:27 | - | 06:56 | - |
| Feb. 20, 2026 | Fri | 05:21 | - | 06:58 | 12:18 | - | 02:52 | - | 05:29 | 05:29 | - | 06:58 | - |
| Feb. 21, 2026 | Sat | 05:19 | - | 06:56 | 12:18 | - | 02:53 | - | 05:30 | 05:30 | - | 06:58 | - |
| Feb. 22, 2026 | Sun | 05:17 | - | 06:54 | 12:18 | - | 02:54 | - | 05:32 | 05:32 | - | 07:00 | - |
| Feb. 23, 2026 | Mon | 05:15 | - | 06:52 | 12:18 | - | 02:56 | - | 05:34 | 05:34 | - | 07:02 | - |
| Feb. 24, 2026 | Tue | 05:13 | - | 06:50 | 12:17 | - | 02:57 | - | 05:36 | 05:36 | - | 07:04 | - |
| Feb. 25, 2026 | Wed | 05:11 | - | 06:48 | 12:17 | - | 02:58 | - | 05:38 | 05:38 | - | 07:05 | - |
| Feb. 26, 2026 | Thu | 05:09 | - | 06:46 | 12:17 | - | 02:59 | - | 05:39 | 05:39 | - | 07:06 | - |
| Feb. 27, 2026 | Fri | 05:07 | - | 06:44 | 12:17 | - | 03:01 | - | 05:41 | 05:41 | - | 07:08 | - |
| Feb. 28, 2026 | Sat | 05:05 | - | 06:42 | 12:17 | - | 03:02 | - | 05:43 | 05:43 | - | 07:10 | - |

