Prayer Times


Date | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Sunset | Maghrib | Isha | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Begins | Iqamah | Begins | Iqamah | Begins | Iqamah | Begins | Iqamah | Begins | Iqamah | ||||
July 1, 2025 | Tue | 02:47 | - | 04:43 | 01:08 | - | 05:25 | - | 09:24 | 09:24 | - | 10:36 | - |
July 2, 2025 | Wed | 02:49 | - | 04:44 | 01:08 | - | 05:25 | - | 09:24 | 09:24 | - | 10:36 | - |
July 3, 2025 | Thu | 02:50 | - | 04:45 | 01:09 | - | 05:25 | - | 09:23 | 09:23 | - | 10:35 | - |
July 4, 2025 | Fri | 02:52 | - | 04:46 | 01:09 | - | 05:25 | - | 09:23 | 09:23 | - | 10:34 | - |
July 5, 2025 | Sat | 02:53 | - | 04:47 | 01:09 | - | 05:25 | - | 09:22 | 09:22 | - | 10:33 | - |
July 6, 2025 | Sun | 02:53 | - | 04:47 | 01:09 | - | 05:25 | - | 09:22 | 09:22 | - | 10:33 | - |
July 7, 2025 | Mon | 02:55 | - | 04:48 | 01:09 | - | 05:24 | - | 09:21 | 09:21 | - | 10:31 | - |
July 8, 2025 | Tue | 02:56 | - | 04:49 | 01:09 | - | 05:24 | - | 09:20 | 09:20 | - | 10:30 | - |
July 9, 2025 | Wed | 02:58 | - | 04:50 | 01:10 | - | 05:24 | - | 09:20 | 09:20 | - | 10:30 | - |
July 10, 2025 | Thu | 02:59 | - | 04:51 | 01:10 | - | 05:24 | - | 09:19 | 09:19 | - | 10:28 | - |
July 11, 2025 | Fri | 03:00 | - | 04:52 | 01:10 | - | 05:24 | - | 09:18 | 09:18 | - | 10:27 | - |
July 12, 2025 | Sat | 03:03 | - | 04:54 | 01:10 | - | 05:24 | - | 09:17 | 09:17 | - | 10:26 | - |
July 13, 2025 | Sun | 03:04 | - | 04:55 | 01:10 | - | 05:24 | - | 09:16 | 09:16 | - | 10:24 | - |
July 14, 2025 | Mon | 03:06 | - | 04:56 | 01:10 | - | 05:23 | - | 09:16 | 09:16 | - | 10:24 | - |
July 15, 2025 | Tue | 03:07 | - | 04:57 | 01:10 | - | 05:23 | - | 09:15 | 09:15 | - | 10:23 | - |
July 16, 2025 | Wed | 03:08 | - | 04:58 | 01:10 | - | 05:23 | - | 09:14 | 09:14 | - | 10:21 | - |
July 17, 2025 | Thu | 03:10 | - | 04:59 | 01:10 | - | 05:22 | - | 09:12 | 09:12 | - | 10:19 | - |
July 18, 2025 | Fri | 03:12 | - | 05:01 | 01:11 | - | 05:22 | - | 09:11 | 09:11 | - | 10:18 | - |
July 19, 2025 | Sat | 03:14 | - | 05:02 | 01:11 | - | 05:22 | - | 09:10 | 09:10 | - | 10:16 | - |
July 20, 2025 | Sun | 03:15 | - | 05:03 | 01:11 | - | 05:21 | - | 09:09 | 09:09 | - | 10:15 | - |
July 21, 2025 | Mon | 03:17 | - | 05:05 | 01:11 | - | 05:21 | - | 09:08 | 09:08 | - | 10:14 | - |
July 22, 2025 | Tue | 03:19 | - | 05:06 | 01:11 | - | 05:20 | - | 09:06 | 09:06 | - | 10:11 | - |
July 23, 2025 | Wed | 03:20 | - | 05:07 | 01:11 | - | 05:20 | - | 09:05 | 09:05 | - | 10:10 | - |
July 24, 2025 | Thu | 03:23 | - | 05:09 | 01:11 | - | 05:20 | - | 09:04 | 09:04 | - | 10:09 | - |
July 25, 2025 | Fri | 03:24 | - | 05:10 | 01:11 | - | 05:19 | - | 09:02 | 09:02 | - | 10:06 | - |
July 26, 2025 | Sat | 03:27 | - | 05:12 | 01:11 | - | 05:19 | - | 09:01 | 09:01 | - | 10:05 | - |
July 27, 2025 | Sun | 03:28 | - | 05:13 | 01:11 | - | 05:18 | - | 09:00 | 09:00 | - | 10:04 | - |
July 28, 2025 | Mon | 03:30 | - | 05:14 | 01:11 | - | 05:17 | - | 08:58 | 08:58 | - | 10:01 | - |
July 29, 2025 | Tue | 03:32 | - | 05:16 | 01:11 | - | 05:17 | - | 08:57 | 08:57 | - | 10:00 | - |
July 30, 2025 | Wed | 03:34 | - | 05:17 | 01:11 | - | 05:16 | - | 08:55 | 08:55 | - | 09:58 | - |
July 31, 2025 | Thu | 03:36 | - | 05:19 | 01:11 | - | 05:15 | - | 08:53 | 08:53 | - | 09:56 | - |
